- Home
- Producten
- Bedrijfsbehoeften
- Partners
- Referenties
- Kenniscentrum
- Support
- Over Perrit
- Handleidingen
- Nieuws
- Acties
A | B | |
1 | Frequentie | Kleur |
2 | 4,14 | rood |
3 | 4,19 | oranje |
4 | 5,17 | geel |
5 | 5,77 | groen |
6 | 6,39 | blauw |
Formule | Beschrijving (resultaat) |
=ZOEKEN(4,19;A2:A6;B2:B6) | Hiermee wordt in kolom A gezocht naar 4,19 en bestaat het resultaat uit de waarde in dezelfde rij in kolom B (oranje). |
=ZOEKEN(5,00;A2:A6;B2:B6) | Hiermee wordt in kolom A gezocht naar 5,00, wordt de eerstlagere waarde gevonden (4,19) en bestaat het resultaat uit de waarde in dezelfde rij in kolom B (oranje). |
=ZOEKEN(7,66;A2:A6;B2:B6) | Hiermee wordt in kolom A gezocht naar 7,66 en wordt de zoekwaarde gekoppeld aan de eerstvolgende kleinere waarde (6,39), waarna de waarde in dezelfde rij in kolom B (blauw) als resultaat wordt gegeven. |
=ZOEKEN(0;A2:A6;B2:B6) | Hiermee wordt gezocht naar 0 in kolom A. Er wordt een foutwaarde geretourneerd omdat 0 kleiner is dan de kleinste waarde in de zoekvector A2:A7 (#N/B). |
A | B | |
1 | a | 1 |
2 | b | 2 |
3 | c | 3 |
4 | d | 4 |
Formule | Beschrijving (resultaat) |
=ZOEKEN("c";A1:B4) | Hiermee wordt 'C' gezocht in de eerste rij van de matrix en bestaat het resultaat uit de waarde in de laatste rij die in dezelfde kolom (3) staat. |
=LOOKUP("bol";A1:B4) | Hiermee wordt 'bol' gezocht in de eerste rij van de matrix en bestaat het resultaat uit de waarde in de laatste kolom die in dezelfde rij (2) staat. |
Relevante artikelen |
Gekoppelde tagsCellen, Excel, Excel 2000, Excel 2002, Excel 2003, Kolommen, Office, Werkblad |