- Home
- Producten
- Bedrijfsbehoeften
- Partners
- Referenties
- Kenniscentrum
- Support
- Over Perrit
- Handleidingen
- Nieuws
- Acties
Een sitekolom is een kolomdefinitie of -sjabloon die u aan verschillende lijsten op SharePoint-sites kunt toewijzen. Sitekolommen zijn handig als uw organisatie een aantal vaste instellingen wil gebruiken in lijsten en bibliotheken. U kunt ervoor zorgen dat de instellingen van toepassing zijn op meerdere lijsten en bibliotheken, zodat u de instellingen niet elke keer opnieuw hoeft te maken. Stel dat u bijvoorbeeld een sitekolom met de naam Klant maakt. Gebruikers kunnen die kolom aan hun inhoudstypen of lijst toevoegen. Op deze manier zorgt u ervoor dat de kolom in eerste instantie overal dezelfde eigenschappen heeft.
Wanneer u een item aan de lijst of bibliotheek toevoegt, vult u een formulier in waarin elke kolom wordt weergegeven door middel van een veld. Bij elk veld staat de naam van de kolom. Als u een beschrijving voor de kolom invoert, wordt deze onder het veld weergegeven. Door middel van de beschrijving kunt u teamleden aanwijzingen geven voor het invullen van het formulierveld.
In de volgende tabel wordt beschreven welke typen kolommen er standaard beschikbaar zijn.
Optie | Weergeven |
---|---|
Eén tekstregel | Kolommen met korte stukken tekst op één regel. Van toepassing op alleen tekst, combinaties van tekst en getallen en getallen die niet in een berekening worden gebruikt (bijvoorbeeld telefoonnummers). |
Meerdere tekstregels | Kolommen met een of meer zinnen opgemaakte tekst. |
Keuze (keuzemenu) | Kolommen met een lijst met opties. |
Getal (1, 1,0, 100) | Kolommen met een vak waarin een numerieke waarde kan worden ingevoerd. |
Valuta ($,¥, €) | Kolommen met een vak waarin een monetaire waarde kan worden ingevoerd. |
Datum en tijd | Kolommen met kalender- of tijdinformatie. |
Opzoeken (informatie die al op deze site staat) | Kolommen waarmee u gemakkelijk informatie kunt selecteren die al op een site is opgeslagen. |
Ja/nee (selectievakje) | Kolommen met WAAR/ONWAAR-informatie. |
Persoon of groep | Kolommen met de namen van gebruikers of SharePoint-groepen. |
Hyperlink of afbeelding | Kolommen met een hyperlink naar een webpagina of met een afbeelding die afkomstig is van het web. |
Berekend (de berekening is gebaseerd op andere kolommen) | Kolommen met informatie die is gebaseerd op het resultaat van een formule. Voor de formule kan worden gebruikgemaakt van gegevens uit andere lijsten en kolommen, datums of getallen. U kunt de gebruikelijke wiskundige operatoren gebruiken. |
Volledige HTML-inhoud met opmaak en voorwaarden voor publicatie | Kolommen met de inhoud van het webonderdeel HTML-editor. Er kunnen beperkingen omtrent de inhoud en opmaak van toepassing zijn op de kolom. |
Afbeelding met opmaak en voorwaarden voor publicatie | Kolommen met koppelingen naar afbeeldingen die in de itemeigenschappen zijn opgeslagen. In elke kolom worden een afbeelding, optionele opmaak en beperkingen die op de kolom van toepassing zijn weergegeven. |
Hyperlink met opmaak en voorwaarden voor publicatie | Kolommen met hyperlinks en de namen van hyperlinks die in de itemeigenschappen zijn gedefinieerd. Er kan sprake zijn van opmaak en beperkingen. |
Gegevens voor overzichtskoppelingen | Kolommen met overzichtskoppelingen voor een pagina. Overzichtskoppelingen bestaan uit een titel, beschrijving, afbeelding en een URL en worden op de publicatiepagina's gebruikt om gegroepeerde koppelingen als een set gedeelde stijlen te presenteren. |
Doelgroepen | Kolommen waarin wordt aangegeven of het item een doelgroep heeft of niet. Voor dit type kolom moet het webonderdeel Inhoudsquery worden gebruikt. |
In de volgende tabel wordt beschreven welke typen groepen er standaard beschikbaar zijn.
Optie | Weergeven |
---|---|
Basiskolommen | Kolommen voor veel soorten lijsten of bibliotheken. |
Primaire kolommen voor personen en gebeurtenissen | Kolommen voor lijsten met contactpersonen en agendalijsten. Deze kolommen worden meestal gebruikt voor het synchroniseren van metagegevens uit clientprogramma's voor contactpersonen en agenda's, zoals Microsoft Office Outlook. |
Primaire documentkolommen | Standaarddocumentkolommen uit de primaire Microsoft Office-eigenschappenset en de Dublin Core Metadata-set. |
Primaire kolommen voor actie-items en taken | Kolommen voor taken en actielijsten. Deze kolommen worden meestal gebruikt voor het synchroniseren van metagegevens uit clientprogramma's voor taken en actielijsten, zoals Office Outlook. |
Aangepaste kolommen | Kolommen die speciaal voor een bepaalde lijst of bibliotheek zijn bestemd. |
Uitgebreide kolommen | Een set kolommen met een speciaal doel. |
Key Performance Indicators | Kolommen voor het weergeven van KPI-gegevens. |
Kolommen voor pagina-indeling | Kolommen voor informatie over de pagina-indeling. |
Publicatiekolommen | Kolommen voor publicatiegegevens. |
Rapporten | Kolommen voor het maken van rapporten. |
Relevante artikelen |
Gekoppelde tagsAfbeelding, Kolommen, Office, Outlook, Sharepoint, Tabel, Website |